Train No. |
From |
To |
Dep. Time |
Arr. Time |
Travel Time |
Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D28 | Harbin | Beijing | 08:58 | 17:10 | 0d08h12m | 1,249km |
| D26 | Harbin | Beijing | 15:38 | 23:33 | 0d07h55m | 1,249km |
| T18 | Harbin | Beijing | 21:10 | 08:31 | 0d11h21m | 1,249km |
| Z16 | Harbin | Beijing | 21:36 | 07:20 | 0d09h44m | 1,249km |
| Z2 | Harbin | Beijing | 21:42 | 07:26 | 0d09h44m | 1,249km |
| D25 | Beijing | Harbin | 07:15 | 15:19 | 0d08h04m | 1,249km |
| D27 | Beijing | Habrin | 13:50 | 21:58 | 0d08h08m | 1,249km |
| Z1 | Beijing | Harbin | 21:14 | 07:10 | 0d09h56m | 1,249km |
| Z15 | Beijing | Harbin | 21:20 | 07:04 | 0d09h44m | 1,249km |
| T17 | Beijing | Harbin | 21:26 | 08:26 | 0d11h00m | 1,249km |
| D174 | Harbin | Shenyang North | 13:18 | 17:24 | 0d04h06m | 546km |
| D173 | Shenyang North | Harbin | 08:55 | 13:02 | 0d04h07m | 546km |
| D178 | Harbin | Tianjin | 09:06 | 17:44 | 0d08h38m | 1,235km |
| D177 | Tianjin | Harbin | 14:05 | 22:49 | 0d08h44m | 1,235km |
| K55/K58 | Harbin | Shanghai | 09:47 | 17:43 | 1d07h56m | 2,560km |
| K56/K57 | Shanghai | Harbin | 09:27 | 18:03 | 1d08h36m | 2,560km |
| K7057/K7059 | Harbin East | Manzhouli | 17:06 | 08:34 | 0d15h28m | 990km |
| K7091 | Harbin East | Manzhouli | 20:07 | 09:47 | 0d13h40m | 954km |
| K7092 | Manzhouli | Harbin East | 18:10 | 07:17 | 0d13h07m | 955km |
| K7058/K7060 | Manzhouli | Harbin East | 20:12 | 12:10 | 0d15h59m | 990km |
| 4031 | Harbin East | Heihe | 06:00 | 20:05 | 0d14h05m | 645km |
| K7035 | Harbin East | Heihe | 17:10 | 05:25 | 0d12h15m | 655km |
| K7033 | Harbin East | Heihe | 20:13 | 07:03 | 0d10h50m | 645km |
| 4032 | Heihe | Harbin East | 07:43 | 20:48 | 0d13h05m | 645km |
| K7034 | Heihe | Harbin East | 19:30 | 07:20 | 0d11h50m | 655km |
| K7036 | Heihe | Harbin | 20:47 | 07:20 | 0d10h33m | 636km |
| 2703/2706 | Harbin East | Dandong | 06:15 | 19:48 | 0d13h33m | 835km |
| 2704/2705 | Dandong | Harbin East | 06:47 | 21:25 | 0d14h38m | 835km |
| K7011 | Harbin | Yabuli South | 07:46 | 10:44 | 0d02h58m | 216km |
| K7012 | Yabuli South | Harbin | 16:20 | 19:31 | 0d03h11m | 216km |
| K7005 | Harbin East | Jiamusi | 06:20 | 13:06 | 0d06h46m | 516km |
| K7101 | Harbin East | Jiamusi | 07:20 | 20:11 | 0d12h51m | 696km |
| K7007 | Harbin East | Jiamusi | 13:44 | 19:52 | 0d06h08m | 507km |
| K7103 | Harbin East | Jiamusi | 21:39 | 06:05 | 0d08h26m | 516km |
| K7104 | Jiamusi | Harbin East | 06:35 | 18:37 | 0d12h02m | 696km |
| K7006 | Jiamusi | Harbin | 07:05 | 13:20 | 0d06h15m | 507km |
| K7008 | Jiamusi | Harbin East | 13:43 | 20:22 | 0d06h39m | 516km |
| K7102 | Jiamusi | Harbin East | 20:45 | 06:44 | 0d09h59m | 516km |
| K7023 | Harbin East | Suifenhe | 20:52 | 07:31 | 0d10h39m | 557km |
| K7024 | Suifenhe | Harbin East | 21:15 | 07:58 | 0d10h43m | 557km |
| 2155/2158 | Harbin | Wulanhaote | 09:44 | 18:18 | 0d08h34m | 513km |
| 2156/2157 | Wulanhaote | Harbin | 20:58 | 05:01 | 0d08h03m | 513km |
| Beijing Harbin Train | Shanghai Harbin Train | Dalian Harbin Train |
| Xi an Harbin Train | Guangzhou Harbin Train | Chongqing Lhasa Train |


